首页 youtuber 中文油管youtube排行前一百名(2015年2月份)

中文油管youtube排行前一百名(2015年2月份)

中文油管不分区排行榜百强(艾森Essen 制作 runchinese.com翻墙者发布) 排名百强油管主        …

中文油管不分区排行榜百强(艾森Essen 制作 runchinese.com翻墙者发布)
排名百强油管主                广告收入估算USD           粉丝总数
1 肥松松和瘦二毛 3,600,000 10,700,000
2 滇西小哥 2,400,000 11,400,000
3 Howwork X六指淵 1,900,000 1,780,000
4 阿木爷爷Grandpa Amu 1,800,000 2,090,000
5 攝徒日記Fun TV 绿蛙支黑 1,700,000 1,110,000
6 王志安 推荐 1,600,000 1,700,000
7 老高舆小茉 1,500,000 6,440,000
8 李子柒 1,200,000 22,700,000
9 葉式特工 1,100,000 5,880,000
10 Namewee 1,100,000 3,640,000
11 志祺七七X圖文不符 1,100,000 1,540,000
12 文昭談古論今 轮子 1,100,000 1,500,000
13 memehongkong 982,700 934,000
14 办公室小野 963,400 14,100,000
15 王剑每日观察 假财经专家 942,900 793,000
16 年代向錢看 绿媒 922,500 1,170,000
17 脑洞乌托邦 推荐 918,700 2,220,000
18 夏姐煲剧 819,400 908,000
19 Lucas and Kibo 752,500 2,930,000
20 自说自话的总裁 737,700 1,900,000
21 黄氏兄弟 727,000 2,280,000
22 Joeman 707,900 2,650,000
23 風雲谷Whirling Clouds Valley 692,100 422,000
24 江峰时刻 轮子 681,700 1,210,000
25 Vidol TV 662,600 4,090,000
26 館長恶名昭彰 台湾白媒 640,400 959,000
27 新聞看點李沐陽 626,400 1,000,000
28 伍妞有伍仔 615,400 520,000
29 文昭思緒飛揚 轮子 611,500 1,100,000
30 电影大剧院1905 Movie Theater 579,300 1,090,000
31 Cdrama BOX 576,000 7,250,000
32 公子沈Mr.Shen 轮子 575,700 727,000
33 七七叭叭TALK 553,900 259,000
34 emi wong 546,900 7,040,000
35 HOOK 521,000 1,590,000
36 Mill MILK 512,700 922,000
37 ASMR Bakery 435,300 1,960,000
38 觀點 433,500 1,060,000
39 阿神 421,300 3,200,000
40 美食彩味VS明玥美食Magic Food 394,000 1,590,000
41 蘇小和《批評書》 391,800 195,000
42 叉難 376,400 853,000
43 異色檔案 375,800 1,170,000
44 二爷故事 推荐 371,900 719,000
45 百靈果News 368,300 924,000
46 宝蓝和朋友们 367,000 9,420,000
47 M2档案 364,300 719,000
48 一起看综艺 360,000 316,000
49 Ku’s dream酷的夢- 357,700 1,950,000
50 蔡阿嘎 356,700 2,530,000
中文油管不分区排行榜百强(艾森Essen 制作 runchinese.com翻墙者发布)
排名百强油管主             广告收入估算USD           粉丝总数
51 四處觀察 355,300 463,000
52 喪屍老爸 354,500 1,460,000
53 stone记 343,400 465,000
54 8號電影院-HK Movie 339,800 1,000,000
55 型男機長瘋狂詹姆士 335,000 439,000
56 郭正亮频道 325,700 286,000
57 Terry Films 313,200 2,290,000
58 Sean的世界TV 303,500 544,000
59 TODAY看世界 298,500 566,000
60 小Lin说 298,100 2,190,000
61 X調查 297,500 1,730,000
62 56BelowTV零下56 296,500 446,000
63 财经冷眼 284,300 475,000
64 cheap 283,900 1,520,000
65 時事金掃描 283,900 265,000
66 胖猴仔 282,400 1,510,000
67 Onion Man 263,800 1,370,000
68 DE JuN 263,700 1,930,000
69 Leonard 261,700 922,000
70 Tingting ASMR 258,900 2,520,000
71 哇萨比抓马WasabiDrama 257,600 941,000
72 TVBS文茜的世界周報TVBS Sisy’s World… 254,200 579,000
73 Ru’s Piano Ru味春捲 254,100 2,640,000
74 曹操说 253,500 196,000
75 五岳散人 支黑 250,600 332,000
76 窮奢極欲 250,100 1,190,000
77 火力就是正義(资訊频道) 246,700 334,000
78 謎案追蹬 245,600 517,000
79 MrYang楊家成 243,500 1,590,000
80 mingjai14 237,600 801,000
81 华夏奇闻异事 支黑 230,500 253,000
82 歷史哥HistoryBro 229,400 316,000
83 人生肥宅x尊 228,700 1,670,000
84 Pomato小薯茄 228,200 611,000
85 老肉雜談 227,200 659,000
86 HowFun 226,700 1,530,000
87 萬事通事務所 226,700 329,000
88 老灯 支黑 222,600 227,000
89 越哥说电影 221,300 1,080,000
90 陳破空縱論天下 支黑 216,200 449,000
91 大树君TreeMan 213,800 3,120,000
92 薇羽看世間 213,700 410,000
93 小鄭在日本 208,200 220,000
94 Torres Pit托哥 推荐 208,100 1,100,000
95 多伦多方脸 203,000 402,000
96 阿星探店 201,800 855,000
97 堅離地球 ·沈旭晖 ·馮智政 199,600 378,000
98 米虫看剧 199,200 372,000
99 奇聞觀察室 198,300 690,000
100 LT視界 197,700 181,000
返回顶部
首页
爆料吃瓜TG群
打赏